Escrito por: Hinata~Ayanami
20 Mangas más vendidos de la penúltima semana en Japón
los mangas más vendidos del 20 al 26 de Febrero de este 2012 en Japón, según la famosa Oricon Chart quienes tiene los datos del material de entretenimiento más vendido en el país del sol naciente.
Lugar – Nombre, Numero manga (Editorial que publica):
1- Fairy Tail #31 (Kōdansha) 141.042 ventas.
2- Soul Eater #21 (Square Enix) 135.581
3- Glass no Kamen #48 (Hakusensha) 111.984
4- Kyō, Koi wo Hajimemasu #14 (Shōgakukan) 108.212
5- One Piece #65 (Shūeisha) 104.322
6- Ahiru no Sora #34 (Kōdansha) 101.386
7- Billy Bat #8 (Kōdansha) 96.966
8- Gakuen Alice #26 (Hakusensha) 81.225
9- Tenshi 1/2 Hōteishiki #2 (Hakusensha) 79.320
10- Shitsuji-sama no Okinīri #12 (Hakusensha) 74.455
11- Mahō-sensei Negima #37 (Kōdansha) 73.781
12- Hōzuki no Reitetsu #4 (Kōdansha) 67.653
13- Kanojo wa Uso o Aishisugiteru #8 (Shōgakugan) 55.674
14- Ōji to Majō to Himegami to #6 (Hakusensha) 54.494
15- Liar Game #14 (Shūeisha) 53.933
16- Dear Boys Act 3 #9 (Kōdansha) 52.346
17- Kingdom #25 (Shūeisha) 51.415
18- Orange Chocolate #8 (Hakusensha) 49.209
19- Kapeta #27 (Kōdansha) 46.883
20- Hyakushō Kizoku #2 (Shinshokan) 46.391
Fuente: Oricon | Vía: ANN | ChikiOtaku ANIME ID RADIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario