Posted by : Bampy-NeKO
28 feb 2012
De nuevo traemos el ranking semanal de manga, pero esta vez el de la semana pasada, ya que había un retraso en la publicación de esta información por parte del sitio Oricon. Esta vez vemos a Sazae-san y Chibi Maruko-chan en primero y segundo lugar, respectivamente, seguidos por Doraemon en tercer puesto.
A continuación la lista completa:
A continuación la lista completa:
Titulo | Canal | Fecha | Hora | Duración | Fecha |
Sazae-san | Fuji TV | Febrero 19 | 18:30 | 30 min. | 18.2 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | Febrero 19 | 18:00 | 30 min. | 12.6 |
Doraemon | TV Asahi | Febrero 17 | 19:00 | 30 min. | 11.4 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | Febrero 17 | 19:30 | 24 min. | 10.4 |
Detective Conan | NTV | Febrero 18 | 18:00 | 30 min. | 9.9 |
One Piece | Fuji TV | Febrero 19 | 09:30 | 30 min. | 9.8 |
Toriko | Fuji TV | Febrero 19 | 09:00 | 30 min. | 7.1 |
Smile Precure! | TV Asahi | Febrero 19 | 08:30 | 30 min. | 5.9 |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | Febrero 15 | 19:00 | 27 min. | 4.9 |
Pocket Monsters: Best Wishes! |